Pflegegrad 1
=
125,00 Euro
Das Seniorenhaus St. Cornelius finanziert sich wie alle Pflegeheime über das Heimentgelt, das zum einen von der Pflegekasse und zum anderen von privater Seite – also den Bewohnern / Bewohnerinnen oder deren Angehörigen – beziehungsweise vom Sozialhilfeträger aufgebracht werden.
Das Heimentgelt setzt sich aus den Kosten für Pflege, Ausbildungskosten nach der Altenpflegeumlage, Ausbildungskosten nach dem Pflegeberufegesetz, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten zusammen. Je nach Pflegegrad variieren die Kosten für die Pflege. Die anderen Positionen (Unterkunft, Verpflegung, Investitionen) sind identisch. Die Zuzahlungen für den Pflegebedürftigen bleiben bei allen Pflegegraden gleich. Die Pflegekasse übernimmt hier den entsprechenden Anteil zu den einzelnen Pflegegraden.
Pflegegrad 1
=
125,00 Euro
Pflegegrad 2
=
770,00 Euro
Pflegegrad 3
=
1.262,00 Euro
Pflegegrad 4
=
1.775,00 Euro
Pflegegrad 5
=
2.005,00 Euro
Für die Kurzzeitpflege bei allen Pflegegraden, kalenderjährlich 1.774 Euro für 28 Tage.
Für die Verhinderungspflege bei allen Pflegegraden, kalenderjährlich 1.612 Euro für 28 Tage.
Wenn das Vermögen des Bewohners unter 10.000 € liegt und ihm nach Bezahlung des Eigenanteils nicht mehr genügend Eigenmittel verbleiben, um die Investitionskosten vollständig oder teilweise zu zahlen, kann Pflegewohngeld in Höhe des fehlenden Betrages beantragt werden. Die entsprechenden Anträge stellt das Seniorenhaus.
Das Heimentgelt pro Monat errechnet sich auf der Grundlage von 30,42 Tagen – dem Durchschnittswert eines Monats.
Pflegesätze 01.01.2024 bis 31.12.2024 bis neue Vergütungsvereinbarung (Berechnung monatsweise 30,42 Tage)
Zimmer | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ |
Pflegegrad | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Pflege / Vergütung | 53,80 € | 53,80 € | 68,97 € | 68,97 € | 85,15 € | 85,15 € | 102,01 € | 102,01 € | 109,57 € | 109,57 € |
30,42 | 1.636,60 € | 1.636,60 € | 2.098,07 € | 2.098,07 € | 2.590,26 € | 2.590,26 € | 3.103,14 € | 3.103,14 € | 3.333,12 € | 3.333,12 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEA) 43,66 € täglich | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € | 1.328,20 € |
Pflegeberufegesetz §28 Abs.2 bis 31.12.2024 | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € | 6,58 € |
30,42 | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € | 200,16 € |
Unterkunft bis 31.12.2024 | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € |
30,42 | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € | 697,83 € |
Verpflegung bis 31.12.2024 | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € | 17,67 € |
30,42 | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € | 537,52 € |
Investitionskosten bis 31.12.2025 | 16,62 € | 14,62 € | 16,62 € | 14,62 € | 16,62 € | 14,62 € | 16,62 € | 14,62 € | 16,62 € | 14,62 € |
30,42 | 505,58 € | 444,74 € | 505,58 € | 444,74 € | 505,58 € | 444,74 € | 505,58 € | 444,74 € | 505,58 € | 444,74 € |
Heimentgelt pro Tag | 117,61 € | 115,61 € | 132,78 € | 130,78 € | 148,96 € | 146,96 € | 165,82 € | 163,82 € | 173,38 € | 171,38 € |
Heimentgelt pro Monat 30,42 Tage | 3.577,70 € | 3.516,86 € | 4.039,17 € | 3.978,33 € | 4.531,36 € | 4.470,52 € | 5.044,24 € | 4.983,40 € | 5.274,22 € | 5.213,38 € |
Abzüglich Leistungen Pflegekasse / Zuzahlung pro Monat | 3.452,70 € | 3.391,86 € | 3.269,17 € | 3.208,33 € | 3.269,36 € | 3.208,52 € | 3.269,24 € | 3.208,40 € | 3.269,22 € | 3.208,38 € |
Ab dem 01. Januar 2002 gilt eine Zuschussregelung für den pflegebedingten Eigenanteil der vollstationären Pflege. Grundsätzlich sinkt der Eigenanteil je länger eine Person in einem Pflegeheim lebt. Ab dem Beginn der Versorgung werden Leistungszuschläge gewährt. Bisherige Versorgungszeiten werden angerechnet und angefangene Monate als vollständig berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden die Zeiten der Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege ( § 42 SGB XI). Die Leistungszuschläge betragen:
Der medizinische Dienst der Krankenversicherung überprüft seit 2008 stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegeanbieter hinsichtlich ihrer Arbeitsqualität. Die Prüfungen finden nach vorab definierten Kriterien und in regelmäßigen Abständen statt, ab 2011 mindestens einmal jährlich. Wichtige Kriterien bei stationären Einrichtungen sind: